Calendar
Nepali calendar 2083
Last verified 28 August 2026 Snapshot of month lengths
2083 BS runs from 1 Baisakh (14 April 2026) to the last day of Chaitra (13 April 2027). Today in Nepal: loading…
This is a civil calendar: month grids and English dates. It is not tithi, saait, gold, or news.
Baisakh 2083
14 April – 14 May 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | 1 14 | 2 15 | 3 16 | 4 17 | 5 18 |
6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 | 11 24 | 12 25 |
13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 | 18 1 | 19 2 |
20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 |
27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 | 31 14 | | |
Jestha 2083
15 May – 14 June 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 15 | 2 16 |
3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 |
10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 |
17 31 | 18 1 | 19 2 | 20 3 | 21 4 | 22 5 | 23 6 |
24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 | 28 11 | 29 12 | 30 13 |
31 14 | | | | | | |
Asar 2083
15 June – 16 July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 |
21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 |
28 12 | 29 13 | 30 14 | 31 15 | 32 16 | | |
Shrawan 2083
17 July – 16 August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | 1 17 | 2 18 |
3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 |
10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16 1 |
17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 | 23 8 |
24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 | 30 15 |
31 16 | | | | | | |
Bhadra 2083
17 August – 16 September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 |
7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 |
14 30 | 15 31 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 |
21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
28 13 | 29 14 | 30 15 | 31 16 | | | |
Aswin 2083
17 September – 16 October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 17 | 2 18 | 3 19 |
4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 |
11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 1 | 16 2 | 17 3 |
18 4 | 19 5 | 20 6 | 21 7 | 22 8 | 23 9 | 24 10 |
25 11 | 26 12 | 27 13 | 28 14 | 29 15 | 30 16 | |
Kartik 2083
17 October – 15 November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 17 |
2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 |
9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 |
16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 | 21 6 | 22 7 |
23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 | 28 13 | 29 14 |
30 15 | | | | | | |
Mangsir 2083
16 November – 15 December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 | 5 20 | 6 21 |
7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 | 12 27 | 13 28 |
14 29 | 15 30 | 16 1 | 17 2 | 18 3 | 19 4 | 20 5 |
21 6 | 22 7 | 23 8 | 24 9 | 25 10 | 26 11 | 27 12 |
28 13 | 29 14 | 30 15 | | | | |
Poush 2083
16 December – 13 January 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | 1 16 | 2 17 | 3 18 | 4 19 |
5 20 | 6 21 | 7 22 | 8 23 | 9 24 | 10 25 | 11 26 |
12 27 | 13 28 | 14 29 | 15 30 | 16 31 | 17 1 | 18 2 |
19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 | 23 7 | 24 8 | 25 9 |
26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 | | | |
Magh 2083
14 January – 12 February 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | 1 14 | 2 15 | 3 16 |
4 17 | 5 18 | 6 19 | 7 20 | 8 21 | 9 22 | 10 23 |
11 24 | 12 25 | 13 26 | 14 27 | 15 28 | 16 29 | 17 30 |
18 31 | 19 1 | 20 2 | 21 3 | 22 4 | 23 5 | 24 6 |
25 7 | 26 8 | 27 9 | 28 10 | 29 11 | 30 12 | |
Falgun 2083
13 February – 14 March 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| | | | | | 1 13 |
2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 |
9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 |
16 28 | 17 1 | 18 2 | 19 3 | 20 4 | 21 5 | 22 6 |
23 7 | 24 8 | 25 9 | 26 10 | 27 11 | 28 12 | 29 13 |
30 14 | | | | | | |
Chaitra 2083
15 March – 13 April 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|
| 1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | 6 20 |
7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 | 13 27 |
14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 | 18 1 | 19 2 | 20 3 |
21 4 | 22 5 | 23 6 | 24 7 | 25 8 | 26 9 | 27 10 |
28 11 | 29 12 | 30 13 | | | | |
Dates checked for 2083
| Occasion | BS | AD |
| Nepali New Year | 1 Baisakh 2083 | 14 April 2026 |
| Janai Purnima / Raksha Bandhan | 12 Bhadra 2083 | 28 August 2026 |
Festival rows are only those cross-checked against Hamro Patro’s 2083 calendar. Dashain and Tihar dates are omitted until the same check is on file.
FAQ
What is today’s Nepali date?
The line under the H1 uses Asia/Kathmandu. The converter also defaults to today.
Can I download a PDF?
Not in v1. Use the month grids or convert a single date.
Where is tithi / Bhadra with tithi?
Out of scope. Panchanga belongs on a patro product, not this hub.